| Происхождение | |
| Страна бренда | США |
| Страна-производитель | США |
| Общие параметры | |
| Вид топлива | Бензин |
| Вид охлаждения | Воздушное |
| Тип генератора | Резервный (периодическая работа) |
| Принцип генерации эл. тока | - |
| Тип мобильности | Портативный (передвижной) |
| Wi-Fi | Нет |
| Характеристики генератора | |
| Мощность расчётная, кВт | 4,6 кВт |
| Сила тока расчётная, А | - |
| Мощность при 75% нагрузке, кВт (непрерывный режим) | - |
| Сила тока при 75% нагрузке, А (непрерывный режим) | - |
| Мощность при 100% нагрузке, кВт (основной режим) | - |
| Сила тока при 100% нагрузке, А (основной режим) | - |
| Мощность при 110% нагрузке, кВт (резервный режим) | - |
| Сила тока при 110% нагрузке, А (резервный режим) | - |
| Количество фаз | 1~ |
| Напряжение выходное, В | 220 В |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Выключатель автоматический, А (главный) | - |
| Количество полюсов ротора | - |
| Уровень шума, дБ | 72 дБ |
| Коэффициент мощности (cos φ) | - |
| "Чистый" синус | - |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Honda GX270 Recoil |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 об/мин |
| Объём рабочий, см³ | 0,27 л |
| Моторесурс, ч | - |
| Система запуска | Ручной запуск |
| Расход топлива | |
| Дизель, л/ч | - |
| Бензин, л/ч | 2,22 л/ч |
| Природный газ (метан), м³/ч | - |
| Сжиженный газ, л/ч | - |
| Давление топлива, кПа | - |
| Сжиженный газ, кг/ч | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 520х543х750 мм |
| Масса, кг | 61 кг |
| Вид кожуха | Без кожуха (открытое исполнение) |
| Диаметр топливной трубы, Ø | |
| Комментарии | |
| Экономичный четырёхтактный двигатель для стабильной работы генератора без перегрева. Автоматический регулятор оборотов поддерживает стабильную частоту и напряжение на выходе генератора. Цифровой дисплей для контроля параметров работы (напряжение, частота, нагрузка). Встроенная система защиты от перегрузок с автоматическим отключением генератора. Топливный бак: 5,3 л. Время работы при 75% нагрузке: 3,17 ч. Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30. | |
173 800,00р
338 800,00р
149 600,00р
94 600,00р
80 300,00р
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
|
|