|
|
028942
1 год
Будет доступен:
| Происхождение | |
| Страна бренда | США |
| Страна-производитель | США |
| Общие параметры | |
| Вид топлива | Бензин |
| Вид охлаждения | Воздушное |
| Тип генератора | Резервный (периодическая работа) |
| Принцип генерации эл. тока | - |
| Тип мобильности | Портативный (передвижной) |
| Wi-Fi | Нет |
| Характеристики генератора | |
| Мощность расчётная, кВт | 4,6 кВт |
| Сила тока расчётная, А | - |
| Мощность при 75% нагрузке, кВт (непрерывный режим) | - |
| Сила тока при 75% нагрузке, А (непрерывный режим) | - |
| Мощность при 100% нагрузке, кВт (основной режим) | - |
| Сила тока при 100% нагрузке, А (основной режим) | - |
| Мощность при 110% нагрузке, кВт (резервный режим) | - |
| Сила тока при 110% нагрузке, А (резервный режим) | - |
| Количество фаз | 1~ |
| Напряжение выходное, В | 220 В |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Выключатель автоматический, А (главный) | - |
| Количество полюсов ротора | - |
| Уровень шума, дБ | 69 дБ |
| Коэффициент мощности (cos φ) | - |
| "Чистый" синус | - |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Honda GX270 Recoil |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 об/мин |
| Объём рабочий, см³ | 0,27 л |
| Моторесурс, ч | - |
| Система запуска | Ручной запуск |
| Расход топлива | |
| Дизель, л/ч | - |
| Бензин, л/ч | 2,22 л/ч |
| Природный газ (метан), м³/ч | - |
| Сжиженный газ, л/ч | - |
| Давление топлива, кПа | - |
| Сжиженный газ, кг/ч | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 536х500х729 мм |
| Масса, кг | 61 кг |
| Вид кожуха | Без кожуха (открытое исполнение) |
| Диаметр топливной трубы, Ø | |
| Комментарии | |
| Бензогенератор является идеальным вариантом для дома, загородного участка, в походах, на охоте или рыбалке. Можно использовать как постоянный и аварийный источник электрообеспечения. К генератору можно подключить один или несколько потребителей. Время работы при 75% нагрузке: 6,59 ч. Топливный бак: 11 л. Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30. | |
Андрей, согласен. Сноса нет аппарату.
Неубиваемый электрогенератор, уже и не вспомню сколько лет пользую . Не рычит на всю ивановскую . Тяжёловат правда собака , но а какой геныч не тяжелый ?
338 800,00р
157 300,00р
149 600,00р
94 600,00р
80 300,00р
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
|
|