| Происхождение | |
| Страна бренда | США |
| Страна-производитель | США |
| Общие параметры | |
| Вид топлива | Бензин |
| Вид охлаждения | Воздушное |
| Тип генератора | Резервный (периодическая работа) |
| Принцип генерации эл. тока | - |
| Тип мобильности | Портативный (передвижной) |
| Wi-Fi | Нет |
| Характеристики генератора | |
| Мощность расчётная, кВт | 6,6 кВт |
| Сила тока расчётная, А | - |
| Мощность при 75% нагрузке, кВт (непрерывный режим) | - |
| Сила тока при 75% нагрузке, А (непрерывный режим) | - |
| Мощность при 100% нагрузке, кВт (основной режим) | - |
| Сила тока при 100% нагрузке, А (основной режим) | - |
| Мощность при 110% нагрузке, кВт (резервный режим) | - |
| Сила тока при 110% нагрузке, А (резервный режим) | - |
| Количество фаз | 3~ |
| Напряжение выходное, В | 220/380 В |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Выключатель автоматический, А (главный) | - |
| Количество полюсов ротора | - |
| Уровень шума, дБ | 69 дБ |
| Коэффициент мощности (cos φ) | - |
| "Чистый" синус | - |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Honda GX390 Electric |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 об/мин |
| Объём рабочий, см³ | 0,389 л |
| Моторесурс, ч | - |
| Система запуска | Электростартер |
| Расход топлива | |
| Дизель, л/ч | - |
| Бензин, л/ч | 2,86 л/ч |
| Природный газ (метан), м³/ч | - |
| Сжиженный газ, л/ч | - |
| Давление топлива, кПа | - |
| Сжиженный газ, кг/ч | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 753х615х840 мм |
| Масса, кг | 103 кг |
| Вид кожуха | Без кожуха (открытое исполнение) |
| Диаметр топливной трубы, Ø | |
| Комментарии | |
| Бензогенератор может обеспечивать питание нескольких устройств одновременно без потери качества электроснабжения. Встроенный автоматический регулятор оборотов, который контролирует частоту тока и поддерживает её на стабильном уровне. Генератор оснащён цифровым дисплеем. Имеет встроенную систему защиты от перегрузок. Топливный бак: 27 л. Время работы при 75% нагрузке: 12,56 ч. Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30. Есть разъём для подключения устройств дистанционного контроля CONN. | |
173 800,00р
157 300,00р
149 600,00р
94 600,00р
80 300,00р
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
|
|