|
|
1050913
5 лет (на корпус) + 2 года (на компоненты)
Будет доступен:
| Страна, вид | |
| Страна бренда | Финляндия |
| Страна-производитель | Швеция |
| Метод очистки | Биологический (переливной) |
| Срок службы (расчётный), год(лет) | 150 |
| Основные параметры | |
| Количество пользователей, чел. (max) | 3 |
| Расход сточных вод, л/чел. в сутки | 250 |
| Уровень очистки по всем показателям, % (средний) | 50 |
| Объём очищаемых стоков, м3/сут. (max) | 0,75 |
| Электрическое подключение | |
| Электропитание, В, Гц | Без электричества |
| Электропотребление (суточное), кВт/сут. | - |
| Предохранитель электрический, А (главный) | - |
| Электропотребление (годовое), кВт/год | 0 |
| Электрокабель | - |
| Химический реагент | |
| Реагент химический | Нет |
| Расход химического реагента, л/м3 стоков | - |
| Объём резервуара для реагента, л | - |
| Расход химического реагента, л/год (100/50% нагрузка) | - |
| Поле фильтрации | |
| Поле фильтрации | Требуется |
| Площадь поля фильтрации, м2 | 24 |
| Общие характеристики | |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1685х1705х1220 |
| Масса, кг | 85 |
| Габариты приямка (ВхШхГ), мм | 1600х2500х2000 |
| Объём ёмкости, м3 | 1 |
| Материал корпуса | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
| Материал шляпы-люка | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
| Соединения | |
| Диаметр (ø) входного патрубка, мм | 110 |
| Глубина залегания верхнего входного патрубка, мм | 536 |
| Глубина залегания нижнего входного патрубка, мм | - |
| Диаметр (ø) выпускного патрубка, мм | 110 |
| Глубина залегания выпускного патрубка, мм | 633 |
| Диаметр (ø) аварийного патрубка, мм | - |
| Глубина залегания аварийного патрубка, мм | - |
| Комплектность | |
| Реагент химический | - |
| Комплект мешков для сбора активного ила | - |
| Комплект анкерных креплений | Дополнительно |
| GSM-модуль удаленного контроля | - |
| Горловина | - |
| Модуль фильтрационный | Дополнительно |
| Колодец распределительный 400 мм (+2 шт. регулятора потока ø 110 мм) | Дополнительно |
| Ткань фильтрационная 1,4х32 м | Дополнительно |
| Муфта раструбная ø 110 мм ПЭ | Дополнительно |
| Отвод раструбный гибкий ø 110 мм 0-90° SN8 ПЭ | Дополнительно |
| Регулятор потока ø 110 мм | - |
| Труба-распылитель перфорированная ø 110 мм, 2,5 м | Дополнительно |
| Заглушка вентиляционная ø 110 мм | Дополнительно |
| Труба распределительная ø 110 мм, 2,5 м | Дополнительно |
| Комментарии | |
| Локальное очистное сооружение (ЛОС) Uponor Sako подходит для сезонного проживания или при постоянных перерывах в работе септика (до 3 месяцев). Септик максимально приспособлен для циркуляции взвешенных частиц. Безопасное одностороннее движение стоков, исключено попадание грязной фракции в последующие ёмкости. Компактный и современный дизайн. Шарообразный прочный корпус выполнен методом ротационного литья, не боится перевозки на дальние расстояния, сдавливания грунтами, специального монтажа. | |
Выбираю септик. Упонор нарвится да цена кусается. Соседи довольны своим Сако. Вобщем качество или жаба - кто победит? Сижу, чешу репу. Не хочется чтобы септик через годик прогнил и затопил участок. А вот чтобы очищал нормально хочется.
Как раз выбираем септик для загородного домика. Поглядываем на соседей – те пару лет назад поставили упонор сако. За такие деньги должон быть качественный аппарат. Думаем.
Работой отстойника довольны. Частный дом, семья 3 человека. Электричества не надо, что-то подливать тоже, уход по минимуму. Все как рассказывали на фирме. Очищает переливом и остаиванием во внутренних емкостях. Запаха в туалете , рядом с септиком и на поле фильтрации- нет.
638 134,58р
553 521,44р
591 774,84р
499 687,41р
661 281,00р
446 576,64р
421 817,09р
308 399,00р
264 342,00р
373 673,37р
352 456,00р
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
|
|