| Происхождение | |
| Страна бренда | США |
| Страна-производитель | США |
| Общие параметры | |
| Вид топлива | Природный газ / Сжиженный газ |
| Вид охлаждения | Жидкостное |
| Тип генератора | Электростанция (постоянная работа) |
| Принцип генерации эл. тока | Синхронный |
| Тип мобильности | Стационарный |
| Wi-Fi | Есть |
| Характеристики генератора | |
| Мощность расчётная, кВт | - |
| Сила тока расчётная, А | - |
| Мощность при 75% нагрузке, кВт (непрерывный режим) | - |
| Сила тока при 75% нагрузке, А (непрерывный режим) | - |
| Мощность при 100% нагрузке, кВт (основной режим) | 25 кВт |
| Сила тока при 100% нагрузке, А (основной режим) | 46 А |
| Мощность при 110% нагрузке, кВт (резервный режим) | 28 кВт |
| Сила тока при 110% нагрузке, А (резервный режим) | 51 А |
| Количество фаз | 3~ |
| Напряжение выходное, В | 380 В |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Выключатель автоматический, А (главный) | |
| Количество полюсов ротора | 4 |
| Уровень шума, дБ | 72 дБ |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
| "Чистый" синус | Есть |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Generac 4,5L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
| Объём рабочий, см³ | 4500 см³ |
| Моторесурс, ч | 2000 ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Расход топлива | |
| Дизель, л/ч | - |
| Бензин, л/ч | - |
| Природный газ (метан), м³/ч | 9,9/10,6 (основной/резервный) м³/ч |
| Сжиженный газ, л/ч | 14,5/15,4 (основной/резервный) л/ч |
| Давление топлива, кПа | 1,2-3,5 (метан/NG) / 1,7-3,5 (СУГ/LPG/GPL) кПа |
| Сжиженный газ, кг/ч | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1128х1984х947 мм |
| Масса, кг | 760 кг |
| Вид кожуха | Без кожуха (открытое исполнение) |
| Диаметр топливной трубы, Ø | |
| Комментарии | |
| Generac SG28/PG25 – трёхфазный источник энергоснабжения для крупных домовладений, складов, супермаркетов и предприятий. Оптимальная подача электроэнергии высокого качества, стабильное напряжение в электросети. Низкий уровень искажений. Установка реагирует на изменения условий нагрузок. Виброизолированное монтажное основание. Электростанция оснащена производительным, надёжным, мощным, износостойким двигателем; низкий расход топлива, низкий уровень шума. Плавный и быстрый запуск. Двигатель автоматически останавливается при низком уровне масла и перегреве. Режим еженедельной самодиагностики для проверки правильности работы. Система управления с контроллером Power Zone (цветной дисплей, удобный интерфейс, дистанционная связь) – легкий контроль и управление функциями генератора. Предусмотрен счётчик моточасов. Газогенератор совместим с блоком GTS, который обеспечивает автоматический запуск при пропадании электроэнергии. Поддержка уровня заряда аккумуляторной батареи. | |
5 953 789,25р
3 170 937,04р
2 416 746,51р
3 019 489,30р
1 590 201,26р
2 924 834,46р
2 735 524,79р
3 492 763,49р
3 803 404,35р
3 454 901,55р
6 786 699,63р
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
|
|