![]() |
1003551
5 лет (на корпус) + 2 года (на компоненты)
Будет доступен:
Страна, вид | |
Страна бренда | Финляндия |
Страна-производитель | Россия |
Метод очистки | Биологический (переливной) |
Срок службы (расчётный), год(лет) | 150 |
Основные параметры | |
Количество пользователей, чел. (max) | 8 |
Расход сточных вод, л/чел. в сутки | 150 |
Уровень очистки по всем показателям, % (средний) | 50 |
Объём очищаемых стоков, м3/сут. (max) | 1,5 |
Электрическое подключение | |
Электропитание, В, Гц | Без электричества |
Электропотребление (суточное), кВт/сут. | - |
Предохранитель электрический, А (главный) | - |
Электропотребление (годовое), кВт/год | 0 |
Электрокабель | - |
Химический реагент | |
Реагент химический | Нет |
Расход химического реагента, л/м3 стоков | - |
Объём резервуара для реагента, л | - |
Расход химического реагента, л/год (100/50% нагрузка) | - |
Поле фильтрации | |
Поле фильтрации | Требуется |
Площадь поля фильтрации, м2 | 45 |
Общие характеристики | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1750х3900х1200 |
Масса, кг | 227 |
Габариты приямка (ВхШхГ), мм | 1600х4700х2000 |
Объём ёмкости, м3 | 3 |
Материал корпуса | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
Материал шляпы-люка | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
Соединения | |
Диаметр (ø) входного патрубка, мм | 110 |
Глубина залегания верхнего входного патрубка, мм | 536 |
Глубина залегания нижнего входного патрубка, мм | - |
Диаметр (ø) выпускного патрубка, мм | 110 |
Глубина залегания выпускного патрубка, мм | 633 |
Диаметр (ø) аварийного патрубка, мм | - |
Глубина залегания аварийного патрубка, мм | - |
Комплектность | |
Реагент химический | - |
Комплект мешков для сбора активного ила | - |
Комплект анкерных креплений | Дополнительно |
GSM-модуль удаленного контроля | - |
Горловина | - |
Модуль фильтрационный | Дополнительно |
Колодец распределительный 400 мм (+2 шт. регулятора потока ø 110 мм) | Дополнительно |
Ткань фильтрационная 1,4х32 м | Дополнительно |
Муфта раструбная ø 110 мм ПЭ | Дополнительно |
Отвод раструбный гибкий ø 110 мм 0-90° SN8 ПЭ | Дополнительно |
Регулятор потока ø 110 мм | Дополнительно |
Труба-распылитель перфорированная ø 110 мм, 2,5 м | Дополнительно |
Заглушка вентиляционная ø 110 мм | Дополнительно |
Труба распределительная ø 110 мм, 2,5 м | Дополнительно |
Комментарии | |
Локальное очистное сооружение (ЛОС) Uponor Sako подходит для сезонного проживания или при постоянных перерывах в работе септика (до 3 месяцев). Септик максимально приспособлен для циркуляции взвешенных частиц. Безопасное одностороннее движение стоков, исключено попадание грязной фракции в последующие ёмкости. Компактный и современный дизайн. Шарообразный прочный корпус выполнен методом ротационного литья, не боится перевозки на дальние расстояния, сдавливания грунтами, специального монтажа. |
в 2019 вконец заманался с выгребной ямой. решлся на септик. долго выбирал и наконец выбрал упонор сако на 3 камеры (семья большая). смотрел на цену и на качество. септика хватате на дом - кухня, туалет, ванная. запаха ноль. электричество ему не надо совсем, ухода минимум.. за все время ни одного перелива. доволен
773 588,76р
671 014,60р
717 390,04р
605 753,26р
661 281,00р
541 369,20р
179 619,00р
511 353,76р
310 506,25р
268 537,28р
452 993,96р
1 206 974,68р
380 703,37р
330 445,88р
1 007 723,33р
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|