| Происхождение | |
| Страна бренда | США |
| Страна-производитель | США |
| Общие параметры | |
| Вид топлива | Дизель |
| Вид охлаждения | Жидкостное |
| Тип генератора | Электростанция (постоянная работа) |
| Принцип генерации эл. тока | - |
| Тип мобильности | Стационарный |
| Wi-Fi | Нет |
| Характеристики генератора | |
| Мощность расчётная, кВт | 8,6 кВт |
| Сила тока расчётная, А | - |
| Мощность при 75% нагрузке, кВт (непрерывный режим) | - |
| Сила тока при 75% нагрузке, А (непрерывный режим) | - |
| Мощность при 100% нагрузке, кВт (основной режим) | - |
| Сила тока при 100% нагрузке, А (основной режим) | - |
| Мощность при 110% нагрузке, кВт (резервный режим) | - |
| Сила тока при 110% нагрузке, А (резервный режим) | - |
| Количество фаз | 3~ |
| Напряжение выходное, В | 220/380 В |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Выключатель автоматический, А (главный) | - |
| Количество полюсов ротора | - |
| Уровень шума, дБ | 68 дБ |
| Коэффициент мощности (cos φ) | - |
| "Чистый" синус | - |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Yanmar 3TNV70-HGE |
| Количество цилиндров | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 об/мин |
| Объём рабочий, см³ | 854 см³ |
| Моторесурс, ч | - |
| Система запуска | Электростартер |
| Расход топлива | |
| Дизель, л/ч | 3,38 л/ч |
| Бензин, л/ч | - |
| Природный газ (метан), м³/ч | - |
| Сжиженный газ, л/ч | - |
| Давление топлива, кПа | - |
| Сжиженный газ, кг/ч | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 975х650х1400 мм |
| Масса, кг | 325 кг |
| Вид кожуха | Закрытый |
| Диаметр топливной трубы, Ø | |
| Комментарии | |
| Цифровая панель для простоты контроля за работой установки. Есть AMF – устройство автоматического ввода резерва. Топливный бак: 24 л. Время работы при 75% нагрузке: 9,6 ч. Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30. | |
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
|
|