![]() |
375021
Быстрый расчет воздушного отопленияБудет доступен:
Основные параметры | |
Тепловая мощность МАХ, кВт | 2,2 |
Способ установки | Настенный |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Теплообменник | Чугунный |
Отапливаемая площадь (при h=2,7 м), м² | до 23 |
Диапазон установки комнатной температуры, C° | от 13 до 38 C° |
Электрическое подключение | |
Электроподключение, ~230В, 50Гц | Есть |
Мощность эл. потребления, Вт | 18 |
Вентилятор | Есть |
Шум, дБ | ≤ 25 (шопот) |
Класс защиты | IP24 |
Расход газа при МАХ мощности | |
Расход магистрального газа (природного), м³/час | 0,24 |
Расход сжиженного газа (СУГ, LPG), кг/час | 0,16 |
КПД | |
КПД на магистральном газе, % | до 86,8 |
КПД на сжиженом газе (СУГ, LPG), % | до 89 |
Газ, горелка | |
Номинальное давление газа, мбар | 30 |
Давление газа на горелке, MIN ÷ МАХ, мбар | 3 ÷ 11 |
Горелка | POLIDORO (Италия) |
Тип поджига горелки | Пьезорозжиг (батарейка АА) |
Газовый блок | SIT (Италия) |
Диаметр присоединения газ. трубы, дюйм | 1/2 |
Форсунки для перехода на сжиженный газ | Входит в комплект поставки |
Дымоход | |
Тип дымохода | Коаксиальный (труба в трубе) |
Диаметр дымохода, мм | 80 |
Диаметр трубы забора воздуха, мм | 150 |
Температура отработанных газов, C° | 183 |
Телескопический дымоход | Входит в комплект поставки |
Общие характеристики | |
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 630x455x220 |
Вес, кг | 23,5 |
Цвет корпуса | Белый (матовый) |
40 000,00р
38 500,00р
36 500,00р
35 500,00р
35 000,00р
32 000,00р
31 500,00р