Страна, вид | |
Страна бренда | Финляндия |
Страна-производитель | Швеция |
Метод очистки | БиоХимический (комплексная очистка) |
Срок службы (расчётный), год(лет) | 150 |
Основные параметры | |
Количество пользователей, чел. (max) | 5 |
Расход сточных вод, л/чел. в сутки | 150 |
Уровень очистки по всем показателям, % (средний) | 95 |
Объём очищаемых стоков, м3/сут. (max) | 0,75 |
Электрическое подключение | |
Электропитание, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Электропотребление (суточное), кВт/сут. | 0,9 |
Предохранитель электрический, А (главный) | 1~, 10A |
Электропотребление (годовое), кВт/год | 290-360 |
Электрокабель | MCMK 3x1,5/1,5 |
Химический реагент | |
Реагент химический | Есть |
Расход химического реагента, л/м3 стоков | 0,225 |
Объём резервуара для реагента, л | 50 |
Расход химического реагента, л/год (100/50% нагрузка) | 62/31 |
Поле фильтрации | |
Поле фильтрации | Не требуется |
Площадь поля фильтрации, м2 | - |
Общие характеристики | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 2250х2200х1200 |
Масса, кг | 320 |
Габариты приямка (ВхШхГ), мм | 1900х3000х2700 |
Объём ёмкости, м3 | - |
Материал корпуса | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
Материал шляпы-люка | ПНД утеплённая с глазурью (УФ-защита) |
Соединения | |
Диаметр (ø) входного патрубка, мм | 110 |
Глубина залегания верхнего входного патрубка, мм | 795 |
Глубина залегания нижнего входного патрубка, мм | 1025 |
Диаметр (ø) выпускного патрубка, мм | 110 |
Глубина залегания выпускного патрубка, мм | 565 |
Диаметр (ø) аварийного патрубка, мм | 110 |
Глубина залегания аварийного патрубка, мм | 565 |
Комплектность | |
Реагент химический | В комплекте 10 л |
Комплект мешков для сбора активного ила | В комплекте 5 мешков |
Комплект анкерных креплений | В комплекте |
GSM-модуль удаленного контроля | Дополнительно |
Горловина | - |
Модуль фильтрационный | - |
Колодец распределительный 400 мм (+2 шт. регулятора потока ø 110 мм) | - |
Ткань фильтрационная 1,4х32 м | - |
Муфта раструбная ø 110 мм ПЭ | - |
Отвод раструбный гибкий ø 110 мм 0-90° SN8 ПЭ | - |
Регулятор потока ø 110 мм | - |
Труба-распылитель перфорированная ø 110 мм, 2,5 м | - |
Заглушка вентиляционная ø 110 мм | - |
Труба распределительная ø 110 мм, 2,5 м | - |
Комментарии | |
Локальное очистное сооружение (ЛОС) WehoPuts 5 разработано для эксплуатации в течение всего года. На станцию поступают все сточные воды с жилого объекта без первичной обработки или осаждения. За счёт сочетания нескольких видов очистки (отстаивание и брожение в анаэробных условиях, биологическая очистка в аэробных условиях, добавление химического реагента до окончательного связывания токсинов) достигаются наиболее высокие показатели очистки по всем параметрам (азот, фосфор, БПК). WehoPuts 5 обрабатывает и очищает за один цикл определенное количество сточных вод – использует порционный и последовательный процесс очистки. Очищенная вода откачивается на место сброса. Самостоятельное обслуживание: раз в 3-4 месяца проверить мешок-илоприёмник, 1-2 раза в год добавить химический реагент. Информацию о работе системы комплексной очистки можно получить с помощью контрольного терминала в центральной части машинного отделения и сигнальной лампы над вентиляционной трубой. Для дистанционного контроля работы станции можно дополнительно установить GSM-модем. Гарантийный срок на ЛОС Uponor WehoPuts: 7 лет на корпус станции, 2 года на технологическое оборудование. Uponor WehoPuts идеально подходит если: - грунтовые воды близко к поверхности земли (выше 1,9 м); - на участке глина или суглинок с всасывающей способностью меньше 30 л/м2/сутки; - близость скальных пород, либо всасывающая способность почвы очень низкая; - нет места для организации поля поглощения или размещения фильтрационного модуля; - нет возможности подъезда ассенизаторской машины. |
3 825 599,00р
1 126 952,94р
989 188,93р
552 185,09р
1 125 153,00р